分    类: 代 表 品:
计算方式: 选择时段: -
  • 日指数
  • 周指数
  • 月指数
分类统计类型 指数环比 环比涨跌幅同比 同比涨跌幅发布时间
中国木材价格指数 日指数 467.69 -443.49 -48.67% -775.23 -62.37% 2024-11-26
中国木材价格指数 日指数 911.18 -333.95 -26.82% -325.14 -26.3% 2024-11-25
中国木材价格指数 日指数 1245.13 12.07 0.98% 10.57 0.86% 2024-11-24
中国木材价格指数 日指数 1233.06 -15.17 -1.22% -5.87 -0.47% 2024-11-23
中国木材价格指数 日指数 1248.23 20.94 1.71% 15.12 1.23% 2024-11-22
中国木材价格指数 日指数 1227.29 -3.37 -0.27% -0.77 -0.06% 2024-11-21
中国木材价格指数 日指数 1230.66 -6.29 -0.51% -6.01 -0.49% 2024-11-20
中国木材价格指数 日指数 1236.95 -5.08 -0.41% -2.95 -0.24% 2024-11-19
中国木材价格指数 日指数 1242.03 3.08 0.25% 7.79 0.63% 2024-11-18
中国木材价格指数 日指数 1238.95 3.48 0.28% 5.1 0.41% 2024-11-17
中国木材价格指数 日指数 1235.47 -3.01 -0.24% 2.46 0.2% 2024-11-16
中国木材价格指数 日指数 1238.48 0.88 0.07% -3.9 -0.31% 2024-11-15
中国木材价格指数 日指数 1237.60 7.95 0.65% 2.44 0.2% 2024-11-14
中国木材价格指数 日指数 1229.65 -13.25 -1.07% -3.57 -0.29% 2024-11-13
中国木材价格指数 日指数 1242.90 3.07 0.25% 14.17 1.15% 2024-11-12
中国木材价格指数 日指数 1239.83 -1.57 -0.13% 5.03 0.41% 2024-11-11
中国木材价格指数 日指数 1241.40 -1.8 -0.14% -1.11 -0.09% 2024-11-10
[总2826条记录] [每页17条] [共167页] [当前第1页] [首页] [上一页] [下一页] [尾页] [转到第 页] 转到
关于鱼珠 - 联系我们 - 设为首页 - 加入收藏 - 广告服务
备案号:粤ICP备2022045338号  经营许可证编号:粤B2-20140013  电话:020-82490290 传真:020-82490358
Powered by 广东华侨友谊有限公司 Copyright © 2024 www.yuzhuprice.com, All Rights Reserved
鱼珠指数网
微信扫描