分    类: 代 表 品:
计算方式: 选择时段: -
  • 日指数
  • 周指数
  • 月指数
分类统计类型 指数环比 环比涨跌幅同比 同比涨跌幅发布时间
中国木材价格指数 日指数 1243.20 -2.42 -0.19% 150.41 13.76% 2017-02-28
中国木材价格指数 日指数 1245.62 -5.39 -0.43% 156.45 14.36% 2017-02-27
中国木材价格指数 日指数 1251.01 5.41 0.43% 154.06 14.04% 2017-02-26
中国木材价格指数 日指数 1245.60 0.28 0.02% 153.9 14.1% 2017-02-25
中国木材价格指数 日指数 1245.32 4.24 0.34% 151.21 13.82% 2017-02-24
中国木材价格指数 日指数 1241.08 6.24 0.51% 153.31 14.09% 2017-02-23
中国木材价格指数 日指数 1234.84 -5.82 -0.47% - - 2017-02-22
中国木材价格指数 日指数 1240.66 5.39 0.44% - - 2017-02-21
中国木材价格指数 日指数 1235.27 -4.43 -0.36% - - 2017-02-20
中国木材价格指数 日指数 1239.70 7.05 0.57% - - 2017-02-19
中国木材价格指数 日指数 1232.65 -5.76 -0.47% - - 2017-02-18
中国木材价格指数 日指数 1238.41 2.86 0.23% - - 2017-02-17
中国木材价格指数 日指数 1235.55 3.9 0.32% - - 2017-02-16
中国木材价格指数 日指数 1231.65 2.72 0.22% - - 2017-02-15
中国木材价格指数 日指数 1228.93 -3.9 -0.32% - - 2017-02-14
中国木材价格指数 日指数 1232.83 - - - - 2017-02-13
中国木材价格指数 日指数 1225.80 -2.62 -0.21% 119.23 10.77% 2017-01-20
[总2588条记录] [每页17条] [共153页] [当前第100页] [首页] [上一页] [下一页] [尾页] [转到第 页] 转到
关于鱼珠 - 联系我们 - 设为首页 - 加入收藏 - 广告服务
备案号:粤ICP备2022045338号  经营许可证编号:粤B2-20140013  电话:020-82490290 传真:020-82490358
Powered by 广东华侨友谊有限公司 Copyright © 2022 www.yuzhuprice.com, All Rights Reserved
鱼珠指数网
微信扫描