分    类: 代 表 品:
计算方式: 选择时段: -
  • 日指数
  • 周指数
  • 月指数
分类统计类型 指数环比 环比涨跌幅同比 同比涨跌幅发布时间
中国木材价格指数 日指数 1214.89 -11.69 -0.95% - - 2024-01-25
中国木材价格指数 日指数 1226.58 10.02 0.82% - - 2024-01-24
中国木材价格指数 日指数 1216.56 -3.7 -0.3% - - 2024-01-23
中国木材价格指数 日指数 1220.26 5.11 0.42% - - 2024-01-22
中国木材价格指数 日指数 1215.15 -4.38 -0.36% - - 2024-01-21
中国木材价格指数 日指数 1219.53 23.76 1.99% - - 2024-01-20
中国木材价格指数 日指数 1195.77 -7.32 -0.61% - - 2024-01-19
中国木材价格指数 日指数 1203.09 -3.31 -0.27% - - 2024-01-18
中国木材价格指数 日指数 1206.40 7.03 0.59% - - 2024-01-17
中国木材价格指数 日指数 1199.37 -13.8 -1.14% - - 2024-01-16
中国木材价格指数 日指数 1213.17 7.56 0.63% - - 2024-01-15
中国木材价格指数 日指数 1205.61 1.94 0.16% - - 2024-01-14
中国木材价格指数 日指数 1203.67 -11.23 -0.92% -9.54 -0.79% 2024-01-13
中国木材价格指数 日指数 1214.90 10.92 0.91% -5.86 -0.48% 2024-01-12
中国木材价格指数 日指数 1203.98 -12.89 -1.06% -17.81 -1.46% 2024-01-11
中国木材价格指数 日指数 1216.87 5.59 0.46% -8.73 -0.71% 2024-01-10
中国木材价格指数 日指数 1211.28 5.77 0.48% -12.88 -1.05% 2024-01-09
[总2588条记录] [每页17条] [共153页] [当前第2页] [首页] [上一页] [下一页] [尾页] [转到第 页] 转到
关于鱼珠 - 联系我们 - 设为首页 - 加入收藏 - 广告服务
备案号:粤ICP备2022045338号  经营许可证编号:粤B2-20140013  电话:020-82490290 传真:020-82490358
Powered by 广东华侨友谊有限公司 Copyright © 2022 www.yuzhuprice.com, All Rights Reserved
鱼珠指数网
微信扫描