分    类: 代 表 品:
计算方式: 选择时段: -
  • 日指数
  • 周指数
  • 月指数
分类统计类型 指数环比 环比涨跌幅同比 同比涨跌幅发布时间
中国木材价格指数 日指数 1205.51 4.7 0.39% -12.71 -1.04% 2024-01-08
中国木材价格指数 日指数 1200.81 -7.06 -0.58% -14.09 -1.16% 2024-01-07
中国木材价格指数 日指数 1207.87 0.8 0.07% -15.74 -1.29% 2024-01-06
中国木材价格指数 日指数 1207.07 10.62 0.89% -11.7 -0.96% 2024-01-05
中国木材价格指数 日指数 1196.45 -11.15 -0.92% -15.15 -1.25% 2024-01-04
中国木材价格指数 日指数 1207.60 -10.07 -0.83% -12.57 -1.03% 2024-01-03
中国木材价格指数 日指数 1217.67 6.56 0.54% 6.15 0.51% 2024-01-02
中国木材价格指数 日指数 1211.11 -55.9 -4.41% -9.65 -0.79% 2024-01-01
中国木材价格指数 日指数 1267.01 2.36 0.19% 4.94 0.39% 2023-12-31
中国木材价格指数 日指数 1264.65 14.17 1.13% 1.37 0.11% 2023-12-30
中国木材价格指数 日指数 1250.48 -5.0 -0.4% -10.74 -0.85% 2023-12-29
中国木材价格指数 日指数 1255.48 -1.68 -0.13% -1.66 -0.13% 2023-12-28
中国木材价格指数 日指数 1257.16 4.06 0.32% 0.78 0.06% 2023-12-27
中国木材价格指数 日指数 1253.10 -3.18 -0.25% -14.21 -1.12% 2023-12-26
中国木材价格指数 日指数 1256.28 2.35 0.19% 3.2 0.26% 2023-12-25
中国木材价格指数 日指数 1253.93 8.76 0.7% -3.61 -0.29% 2023-12-24
中国木材价格指数 日指数 1245.17 -12.55 -1.0% -3.41 -0.27% 2023-12-23
[总2588条记录] [每页17条] [共153页] [当前第3页] [首页] [上一页] [下一页] [尾页] [转到第 页] 转到
关于鱼珠 - 联系我们 - 设为首页 - 加入收藏 - 广告服务
备案号:粤ICP备2022045338号  经营许可证编号:粤B2-20140013  电话:020-82490290 传真:020-82490358
Powered by 广东华侨友谊有限公司 Copyright © 2022 www.yuzhuprice.com, All Rights Reserved
鱼珠指数网
微信扫描