分    类: 代 表 品:
计算方式: 选择时段: -
  • 日指数
  • 周指数
  • 月指数
分类统计类型 指数环比 环比涨跌幅同比 同比涨跌幅发布时间
临沂人造板价格指数 日指数 823.97 2.81 0.34% 29.21 3.68% 2023-09-12
临沂人造板价格指数 日指数 821.16 -9.24 -1.11% 7.6 0.93% 2023-09-11
临沂人造板价格指数 日指数 830.40 1.47 0.18% -25.97 -3.03% 2023-09-10
临沂人造板价格指数 日指数 828.93 23.95 2.98% 8.99 1.1% 2023-09-09
临沂人造板价格指数 日指数 804.98 -7.05 -0.87% -21.03 -2.55% 2023-09-08
临沂人造板价格指数 日指数 812.03 1.43 0.18% -3.18 -0.39% 2023-09-07
临沂人造板价格指数 日指数 810.60 -17.97 -2.17% 2.91 0.36% 2023-09-06
临沂人造板价格指数 日指数 828.57 -14.36 -1.7% 23.39 2.9% 2023-09-05
临沂人造板价格指数 日指数 842.93 33.77 4.17% 19.17 2.33% 2023-09-04
临沂人造板价格指数 日指数 809.16 -3.49 -0.43% -15.64 -1.9% 2023-09-03
临沂人造板价格指数 日指数 812.65 -23.13 -2.77% 12.52 1.56% 2023-09-02
临沂人造板价格指数 日指数 835.78 -4.65 -0.55% 26.16 3.23% 2023-09-01
临沂人造板价格指数 日指数 840.43 6.74 0.81% 34.41 4.27% 2023-08-31
临沂人造板价格指数 日指数 833.69 25.22 3.12% 23.08 2.85% 2023-08-30
临沂人造板价格指数 日指数 808.47 2.66 0.33% 9.27 1.16% 2023-08-29
临沂人造板价格指数 日指数 805.81 8.09 1.01% -4.81 -0.59% 2023-08-28
临沂人造板价格指数 日指数 797.72 -38.44 -4.6% -29.01 -3.51% 2023-08-27
[总2201条记录] [每页17条] [共130页] [当前第1页] [首页] [上一页] [下一页] [尾页] [转到第 页] 转到
关于鱼珠 - 联系我们 - 设为首页 - 加入收藏 - 广告服务
备案号:粤ICP备2022045338号  经营许可证编号:粤B2-20140013  电话:020-82490290 传真:020-82490358
Powered by 广东华侨友谊有限公司 Copyright © 2022 www.yuzhuprice.com, All Rights Reserved
鱼珠指数网
微信扫描