分    类: 代 表 品:
计算方式: 选择时段: -
  • 日指数
  • 周指数
  • 月指数
分类统计类型 指数环比 环比涨跌幅同比 同比涨跌幅发布时间
鱼珠木材价格指数 日指数 1150.58 11.17 0.98% 4.5 0.39% 2023-09-18
鱼珠木材价格指数 日指数 1139.41 2.06 0.18% -15.79 -1.37% 2023-09-17
鱼珠木材价格指数 日指数 1137.35 -3.97 -0.35% -2.91 -0.26% 2023-09-16
鱼珠木材价格指数 日指数 1141.32 -5.47 -0.48% 0.13 0.01% 2023-09-15
鱼珠木材价格指数 日指数 1146.79 -11.97 -1.03% -1.39 -0.12% 2023-09-14
鱼珠木材价格指数 日指数 1158.76 6.46 0.56% 22.01 1.94% 2023-09-13
鱼珠木材价格指数 日指数 1152.30 16.21 1.43% 14.7 1.29% 2023-09-12
鱼珠木材价格指数 日指数 1136.09 -13.62 -1.18% -4.74 -0.42% 2023-09-11
鱼珠木材价格指数 日指数 1149.71 -6.04 -0.52% 7.41 0.65% 2023-09-10
鱼珠木材价格指数 日指数 1155.75 8.81 0.77% 17.01 1.49% 2023-09-09
鱼珠木材价格指数 日指数 1146.94 5.87 0.51% 7.72 0.68% 2023-09-08
鱼珠木材价格指数 日指数 1141.07 3.31 0.29% -1.65 -0.14% 2023-09-07
鱼珠木材价格指数 日指数 1137.76 10.25 0.91% -3.51 -0.31% 2023-09-06
鱼珠木材价格指数 日指数 1127.51 -13.94 -1.22% -5.76 -0.51% 2023-09-05
鱼珠木材价格指数 日指数 1141.45 3.62 0.32% 6.34 0.56% 2023-09-04
鱼珠木材价格指数 日指数 1137.83 8.23 0.73% -3.41 -0.3% 2023-09-03
鱼珠木材价格指数 日指数 1129.60 -1.06 -0.09% -2.78 -0.25% 2023-09-02
[总3227条记录] [每页17条] [共190页] [当前第1页] [首页] [上一页] [下一页] [尾页] [转到第 页] 转到
关于鱼珠 - 联系我们 - 设为首页 - 加入收藏 - 广告服务
备案号:粤ICP备2022045338号  经营许可证编号:粤B2-20140013  电话:020-82490290 传真:020-82490358
Powered by 广东华侨友谊有限公司 Copyright © 2022 www.yuzhuprice.com, All Rights Reserved
鱼珠指数网
微信扫描