分    类: 代 表 品:
计算方式: 选择时段: -
  • 日指数
  • 周指数
  • 月指数
分类统计类型 指数环比 环比涨跌幅同比 同比涨跌幅发布时间
大西南木材价格指数 日指数 1188.64 -6.75 -0.56% 84.37 7.64% 2024-11-25
大西南木材价格指数 日指数 1195.39 6.28 0.53% 76.82 6.87% 2024-11-24
大西南木材价格指数 日指数 1189.11 27.28 2.35% 77.12 6.94% 2024-11-23
大西南木材价格指数 日指数 1161.83 26.84 2.36% 63.72 5.8% 2024-11-22
大西南木材价格指数 日指数 1134.99 -23.26 -2.01% 41.45 3.79% 2024-11-21
大西南木材价格指数 日指数 1158.25 -66.34 -5.42% -3.77 -0.32% 2024-11-20
大西南木材价格指数 日指数 1224.59 52.99 4.52% 98.93 8.79% 2024-11-19
大西南木材价格指数 日指数 1171.60 20.28 1.76% 39.9 3.53% 2024-11-18
大西南木材价格指数 日指数 1151.32 9.55 0.84% 57.44 5.25% 2024-11-17
大西南木材价格指数 日指数 1141.77 -23.55 -2.02% 35.17 3.18% 2024-11-16
大西南木材价格指数 日指数 1165.32 -14.49 -1.23% 42.47 3.78% 2024-11-15
大西南木材价格指数 日指数 1179.81 35.36 3.09% 55.0 4.89% 2024-11-14
大西南木材价格指数 日指数 1144.45 -31.71 -2.7% -5.24 -0.46% 2024-11-13
大西南木材价格指数 日指数 1176.16 1.29 0.11% 31.69 2.77% 2024-11-12
大西南木材价格指数 日指数 1174.87 18.46 1.6% 30.9 2.7% 2024-11-11
大西南木材价格指数 日指数 1156.41 -21.94 -1.86% 27.52 2.44% 2024-11-10
大西南木材价格指数 日指数 1178.35 38.46 3.37% 37.51 3.29% 2024-11-09
[总2811条记录] [每页17条] [共166页] [当前第1页] [首页] [上一页] [下一页] [尾页] [转到第 页] 转到
关于鱼珠 - 联系我们 - 设为首页 - 加入收藏 - 广告服务
备案号:粤ICP备2022045338号  经营许可证编号:粤B2-20140013  电话:020-82490290 传真:020-82490358
Powered by 广东华侨友谊有限公司 Copyright © 2024 www.yuzhuprice.com, All Rights Reserved
鱼珠指数网
微信扫描