分    类: 代 表 品:
计算方式: 选择时段: -
  • 日指数
  • 周指数
  • 月指数
分类统计类型 指数环比 环比涨跌幅同比 同比涨跌幅发布时间
福人木材价格指数 日指数 1281.04 10.21 0.8% -15.5 -1.2% 2024-11-24
福人木材价格指数 日指数 1270.83 -13.8 -1.07% -55.76 -4.2% 2024-11-23
福人木材价格指数 日指数 1284.63 12.36 0.97% -29.59 -2.25% 2024-11-22
福人木材价格指数 日指数 1272.27 -23.4 -1.81% -31.66 -2.43% 2024-11-21
福人木材价格指数 日指数 1295.67 18.3 1.43% -12.96 -0.99% 2024-11-20
福人木材价格指数 日指数 1277.37 -25.91 -1.99% -37.28 -2.84% 2024-11-19
福人木材价格指数 日指数 1303.28 4.44 0.34% 0.94 0.07% 2024-11-18
福人木材价格指数 日指数 1298.84 21.19 1.66% -8.66 -0.66% 2024-11-17
福人木材价格指数 日指数 1277.65 -11.45 -0.89% -30.61 -2.34% 2024-11-16
福人木材价格指数 日指数 1289.10 14.94 1.17% -26.7 -2.03% 2024-11-15
福人木材价格指数 日指数 1274.16 -14.95 -1.16% -17.31 -1.34% 2024-11-14
福人木材价格指数 日指数 1289.11 -6.97 -0.54% -7.07 -0.55% 2024-11-13
福人木材价格指数 日指数 1296.08 -0.46 -0.04% 2.83 0.22% 2024-11-12
福人木材价格指数 日指数 1296.54 -12.05 -0.92% -5.05 -0.39% 2024-11-11
福人木材价格指数 日指数 1308.59 3.91 0.3% -2.41 -0.18% 2024-11-10
福人木材价格指数 日指数 1304.68 32.85 2.58% 16.31 1.27% 2024-11-09
福人木材价格指数 日指数 1271.83 -2.22 -0.17% -21.77 -1.68% 2024-11-08
[总3100条记录] [每页17条] [共183页] [当前第1页] [首页] [上一页] [下一页] [尾页] [转到第 页] 转到
关于鱼珠 - 联系我们 - 设为首页 - 加入收藏 - 广告服务
备案号:粤ICP备2022045338号  经营许可证编号:粤B2-20140013  电话:020-82490290 传真:020-82490358
Powered by 广东华侨友谊有限公司 Copyright © 2024 www.yuzhuprice.com, All Rights Reserved
鱼珠指数网
微信扫描