分    类: 代 表 品:
计算方式: 选择时段: -
  • 日指数
  • 周指数
  • 月指数
分类统计类型 指数环比 环比涨跌幅同比 同比涨跌幅发布时间
鱼珠木材价格指数 日指数 1140.89 13.59 1.21% 3.42 0.3% 2024-11-26
鱼珠木材价格指数 日指数 1127.30 -36.14 -3.11% -6.05 -0.53% 2024-11-25
鱼珠木材价格指数 日指数 1163.44 20.66 1.81% 18.78 1.64% 2024-11-24
鱼珠木材价格指数 日指数 1142.78 -30.85 -2.63% -2.3 -0.2% 2024-11-23
鱼珠木材价格指数 日指数 1173.63 40.13 3.54% 32.63 2.86% 2024-11-22
鱼珠木材价格指数 日指数 1133.50 -0.44 -0.04% -3.37 -0.3% 2024-11-21
鱼珠木材价格指数 日指数 1133.94 4.21 0.37% -3.19 -0.28% 2024-11-20
鱼珠木材价格指数 日指数 1129.73 9.64 0.86% -10.19 -0.89% 2024-11-19
鱼珠木材价格指数 日指数 1120.09 -18.73 -1.64% -25.99 -2.27% 2024-11-18
鱼珠木材价格指数 日指数 1138.82 0.0 0.0% -16.38 -1.42% 2024-11-17
鱼珠木材价格指数 日指数 1138.82 -2.45 -0.21% -1.44 -0.13% 2024-11-16
鱼珠木材价格指数 日指数 1141.27 4.75 0.42% 0.08 0.01% 2024-11-15
鱼珠木材价格指数 日指数 1136.52 2.06 0.18% -11.66 -1.02% 2024-11-14
鱼珠木材价格指数 日指数 1134.46 -4.56 -0.4% -2.29 -0.2% 2024-11-13
鱼珠木材价格指数 日指数 1139.02 4.47 0.39% 1.42 0.12% 2024-11-12
鱼珠木材价格指数 日指数 1134.55 3.07 0.27% -6.31 -0.55% 2024-11-11
鱼珠木材价格指数 日指数 1131.48 -2.24 -0.2% -10.82 -0.95% 2024-11-10
[总3554条记录] [每页17条] [共210页] [当前第1页] [首页] [上一页] [下一页] [尾页] [转到第 页] 转到
关于鱼珠 - 联系我们 - 设为首页 - 加入收藏 - 广告服务
备案号:粤ICP备2022045338号  经营许可证编号:粤B2-20140013  电话:020-82490290 传真:020-82490358
Powered by 广东华侨友谊有限公司 Copyright © 2024 www.yuzhuprice.com, All Rights Reserved
鱼珠指数网
微信扫描