分    类: 代 表 品:
计算方式: 选择时段: -
  • 日指数
  • 周指数
  • 月指数
分类统计类型 指数环比 环比涨跌幅同比 同比涨跌幅发布时间
大西南木材价格指数 日指数 1203.82 -19.93 -1.63% - - 2014-07-25
大西南木材价格指数 日指数 1223.75 -19.12 -1.54% - - 2014-07-24
大西南木材价格指数 日指数 1242.87 -2.89 -0.23% - - 2014-07-23
大西南木材价格指数 日指数 1245.76 43.72 3.64% - - 2014-07-22
大西南木材价格指数 日指数 1202.04 -96.79 -7.45% - - 2014-07-21
大西南木材价格指数 日指数 1298.83 63.12 5.11% - - 2014-07-20
大西南木材价格指数 日指数 1235.71 18.94 1.56% - - 2014-07-19
大西南木材价格指数 日指数 1216.77 -59.88 -4.69% - - 2014-07-18
大西南木材价格指数 日指数 1276.65 -0.41 -0.03% - - 2014-07-17
大西南木材价格指数 日指数 1277.06 1.75 0.14% - - 2014-07-16
大西南木材价格指数 日指数 1275.31 23.68 1.89% - - 2014-07-15
大西南木材价格指数 日指数 1251.63 -20.15 -1.58% - - 2014-07-14
大西南木材价格指数 日指数 1271.78 86.56 7.3% - - 2014-07-13
大西南木材价格指数 日指数 1185.22 -15.29 -1.27% - - 2014-07-12
大西南木材价格指数 日指数 1200.51 7.93 0.66% - - 2014-07-11
大西南木材价格指数 日指数 1192.58 24.15 2.07% - - 2014-07-10
大西南木材价格指数 日指数 1168.43 -87.56 -6.97% - - 2014-07-09
[总2575条记录] [每页17条] [共152页] [当前第151页] [首页] [上一页] [下一页] [尾页] [转到第 页] 转到
关于鱼珠 - 联系我们 - 设为首页 - 加入收藏 - 广告服务
备案号:粤ICP备2022045338号  经营许可证编号:粤B2-20140013  电话:020-82490290 传真:020-82490358
Powered by 广东华侨友谊有限公司 Copyright © 2022 www.yuzhuprice.com, All Rights Reserved
鱼珠指数网
微信扫描