分    类: 代 表 品:
计算方式: 选择时段: -
  • 日指数
  • 周指数
  • 月指数
分类统计类型 指数环比 环比涨跌幅同比 同比涨跌幅发布时间
中国木材价格指数 日指数 1152.25 -5.3 -0.46% -78.35 -6.37% 2015-10-04
中国木材价格指数 日指数 1157.55 6.07 0.53% -56.81 -4.68% 2015-10-03
中国木材价格指数 日指数 1151.48 1.51 0.13% -68.04 -5.58% 2015-10-02
中国木材价格指数 日指数 1149.97 -12.0 -1.03% -67.57 -5.55% 2015-10-01
中国木材价格指数 日指数 1161.97 5.35 0.46% -65.2 -5.31% 2015-09-30
中国木材价格指数 日指数 1156.62 -3.23 -0.28% -66.29 -5.42% 2015-09-29
中国木材价格指数 日指数 1159.85 3.47 0.3% -66.38 -5.41% 2015-09-28
中国木材价格指数 日指数 1156.38 -5.88 -0.51% -30.79 -2.59% 2015-09-27
中国木材价格指数 日指数 1162.26 10.69 0.93% -54.96 -4.52% 2015-09-26
中国木材价格指数 日指数 1151.57 3.18 0.28% -52.53 -4.36% 2015-09-25
中国木材价格指数 日指数 1148.39 1.92 0.17% -71.99 -5.9% 2015-09-24
中国木材价格指数 日指数 1146.47 -8.38 -0.73% -78.27 -6.39% 2015-09-23
中国木材价格指数 日指数 1154.85 -3.93 -0.34% -54.68 -4.52% 2015-09-22
中国木材价格指数 日指数 1158.78 8.62 0.75% -51.43 -4.25% 2015-09-21
中国木材价格指数 日指数 1150.16 -3.57 -0.31% -57.74 -4.78% 2015-09-20
中国木材价格指数 日指数 1153.73 0.71 0.06% -85.26 -6.88% 2015-09-19
中国木材价格指数 日指数 1153.02 -2.47 -0.21% -75.47 -6.14% 2015-09-18
[总2613条记录] [每页17条] [共154页] [当前第129页] [首页] [上一页] [下一页] [尾页] [转到第 页] 转到
关于鱼珠 - 联系我们 - 设为首页 - 加入收藏 - 广告服务
备案号:粤ICP备2022045338号  经营许可证编号:粤B2-20140013  电话:020-82490290 传真:020-82490358
Powered by 广东华侨友谊有限公司 Copyright © 2022 www.yuzhuprice.com, All Rights Reserved
鱼珠指数网
微信扫描